Shareholders Information

Shareholding Distribution

 

Distribution of shareholding as on March 31, 2012

a) Ordinary Shares

 
Range of Shares

No. of shares No. of shareholders
No. of shares Physical form (%) Demat form (%) % of Capital No. of Holders Physical form (%) Demat form (%) % of Capital
1 - 500 41192376 0.26 1.27 1.53 327192 10.48 70.85 81.33
501 - 1000 23361193 0.20 0.66 0.86 31003 1.88 5.83 7.71
1001 - 2000 31155790 0.26 0.89 1.15 21456 1.24 4.10 5.34
2001 - 5000 48187000 0.33 1.46 1.79 15518 0.74 3.11 3.85
5001 -10000 28156723 0.16 0.89 1.05 4032 0.16 0.85 1.01
Above 10000 2519560373 0.33 93.28 93.61 3040 0.08 0.68 0.76

Total

2691613455 1.55 98.45 100.00 402241 14.58 85.42 100.00

b) 'A' Ordinary Shares

 
Range of Shares

No. of shares No. of shareholders
No. of shares Physical form (%) Demat form (%) % of Capital No. of Holders Physical form (%) Demat form (%) % of Capital
1 - 500 5528952 0.03 1.12 1.15 36016 2.47 74.76 77.23
501 - 1000 3306600 0.01 0.67 0.68 4161 0.16 8.76 8.92
1001 - 2000 3617076 0.01 0.74 0.75 2476 0.06 5.25 5.31
2001 - 5000 7252259 0.01 1.50 1.51 2206 0.02 4.71 4.73
5001 -10000 5814434 0.00 1.21 1.21 774 0.00 1.66 1.66
Above 10000 456413794 0.00 94.70 94.70 1002 0.00 2.15 2.15

Total

481933115 0.06 99.94 100.00 46635 2.71 97.29 100.00