PRODUCTION
Category | August '06 |
August '05 | August '04 | 2006-07 | 2005-06 | 2004-05 |
M & HCV | 14547 | 10752 | 9429 | 69195 | 46905 | 50597 |
LCV | 11658 | 8621 | 4626 | 58887 | 37074 | 25544 |
UTILITY | 3671 | 2354 | 2668 | 17192 | 13184 | 12349 |
CARS | 14789 | 13807 | 13900 | 79781 | 64715 | 62884 |
TOTAL | 44665 | 35534 | 30623 | 225055 | 161878 | 151374 |
SALES
A. For the month
Domestic |
Exports |
Total | |||||||
Category | August '06 | August '05 | August '04 | August '06 | August '05 | August '04 | August '06 | August '05 | August '04 |
M & HCV | 13455 | 9710 | 9368 | 1097 | 659 | 576 | 14552 | 10369 | 9944 |
LCV | 9614 | 7361 | 4314 | 1827 | 2157 | 1181 | 11441 | 9518 | 5495 |
UTILITY | 3451 | 2661 | 2355 | 339 | 163 | 443 | 3790 | 2824 | 2798 |
CARS | 14090 | 11218 | 11611 | 1808 | 2277 | 265 | 15898 | 13495 | 11876 |
TOTAL | 40610 | 30950 | 27648 | 5071 | 5256 | 2465 | 45681 | 36206 | 30113 |
B. For the year **
Domestic |
Exports |
Total | |||||||
Category | 2006-07 | 2005-06 |
2004-05 | 2006-07 | 2005-06 | 2004-05 | 2006-07 | 2005-06 | 2004-05 |
M & HCV | 62201 | 40720 | 45884 | 4315 | 2673 | 2155 | 66516 | 43393 | 48039 |
LCV | 45544 | 27544 | 20890 | 9505 | 8378 | 4202 | 55049 | 35922 | 25092 |
UTILITY | 15576 | 12530 | 11474 | 1113 | 395 | 697 | 16689 | 12925 | 12171 |
CARS | 70109 | 55535 | 58548 | 8528 | 7103 | 1238 | 78637 | 62638 | 59786 |
TOTAL | 193430 | 136329 | 136796 | 23461 | 18549 | 8292 | 216891 | 154878 | 145088 |