PRODUCTION
Category | Dec'06 |
Dec'05 | Dec'04 | 2006-07 | 2005-06 | 2004-05 |
M & HCV | 16209 | 11161 | 12376 | 131391 | 93362 | 97329 |
LCV | 11643 | 9237 | 7769 | 109321 | 74658 | 51760 |
UTILITY | 3622 | 2511 | 2645 | 32551 | 26054 | 24214 |
CARS | 11035 | 7006 | 6297 | 137201 | 116122 | 107352 |
TOTAL | 42509 | 29915 | 29087 | 410464 | 310196 | 280655 |
SALES
A. For the month
Domestic |
Exports |
Total | |||||||
Category | Dec'06 | Dec'05 | Dec'04 | Dec'06 | Dec'05 | Dec'04 | Dec'06 | Dec'05 | Dec'04 |
M & HCV | 17274 | 11110 | 12501 | 1317 | 751 | 379 | 18591 | 11861 | 12880 |
LCV | 10905 | 7620 | 5966 | 2226 | 1678 | 1792 | 13131 | 9298 | 7758 |
UTILITY | 3850 | 3307 | 2505 | 123 | 205 | 322 | 3973 | 3512 | 2827 |
CARS | 12665 | 9730 | 7122 | 432 | 1197 | 1364 | 13097 | 10927 | 8486 |
TOTAL | 44694 | 31767 | 28094 | 4098 | 3831 | 3857 | 48792 | 35598 | 31951 |
B. For the year
Domestic |
Exports |
Total | |||||||
Category | 2006-07 | 2005-06 |
2004-05 | 2006-07 | 2005-06 | 2004-05 | 2006-07 | 2005-06 | 2004-05 |
M & HCV | 122305 | 85645 | 92115 | 8417 | 5558 | 4079 | 130722 | 91212 | 96194 |
LCV | 89393 | 57821 | 42746 | 17617 | 15235 | 9372 | 107010 | 73056 | 52118 |
UTILITY | 31350 | 24920 | 22472 | 1193 | 1110 | 1894 | 32543 | 26030 | 24366 |
CARS | 125660 | 102590 | 102524 | 11517 | 13302 | 3954 | 137177 | 115892 | 106478 |
TOTAL | 368708 | 270985 | 259857 | 38744 | 35205 | 19299 | 407452 | 306190 | 279156 |