PRODUCTION
Category | Dec '08 | Dec '07 | Dec '06 | 2008-09 | 2007-08 | 2006-07 |
M & HCV | 3559 | 15047 | 16454 | 91855 | 120463 | 131,636 |
LCV | 6681 | 15369 | 14632 | 133422 | 123567 | 112,310 |
UTILITY | 944 | 3582 | 3540 | 27064 | 32672 | 32,469 |
CARS | 6284 | 12828 | 19965 | 108931 | 131792 | 146,131 |
TOTAL | 17468 | 46826 | 54591 | 361272 | 408494 | 422546 |
SALES
A. For the month
Domestic | Exports | Total | |||||||
Category | Dec '08 | Dec '07 | Dec '06 | Dec '08 | Dec '07 | Dec '06 | Dec '08 | Dec '07 | Dec '06 |
M & HCV | 4811 | 15689 | 17274 | 438 | 1093 | 1281 | 5249 | 16782 | 18555 |
LCV | 9245 | 12972 | 10905 | 459 | 2463 | 2226 | 9704 | 15435 | 13131 |
UTILITY | 1416 | 3440 | 3850 | 26 | 299 | 124 | 1442 | 3739 | 3974 |
CARS | 8422 | 10876 | 12665 | 402 | 846 | 432 | 8824 | 11722 | 13097 |
TOTAL | 23894 | 42977 | 44694 | 1325 | 4701 | 4063 | 25219 | 47678 | 48757 |
B. For the year
Domestic | Exports | Total | |||||||
Category | 2008-09 | 2007-08 |
2006-07 | 2008-09 | 2007-08 | 2006-07 | 2008-09 | 2007-08 | 2006-07 |
M & HCV | 86720 | 112871 | 122305 | 7272 | 9924 | 7953 | 93992 | 122795 | 130258 |
LCV | 108459 | 102659 | 89393 | 15640 | 18622 | 17563 | 124099 | 121281 | 106956 |
UTILITY | 27825 | 30967 | 31350 | 578 | 2240 | 1195 | 28403 | 33207 | 32545 |
CARS | 111259 | 120169 | 125660 | 5576 | 9477 | 11517 | 116835 | 129646 | 137177 |
TOTAL | 334263 | 366666 | 368708 | 29066 | 40263 | 38228 | 363329 | 406929 | 406936 |