PRODUCTION
Category | Feb'06 |
Feb'05 | Feb'04 | 2005-2006 | 2004-2005 | 2003-2004 |
M & HCV | 13591 | 11593 | 10927 | 120525 | 121156 | 92165 |
LCV | 9985 | 7010 | 5610 | 95779 | 66613 | 50807 |
UTILITY | 4007 | 4010 | 3540 | 35371 | 32494 | 29522 |
CARS | 16329 | 15181 | 11546 | 152711 | 137248 | 106617 |
TOTAL | 43912 | 37794 | 31623 | 404386 | 357511 | 279111 |
SALES
A. For the month
Domestic |
Exports |
Total | |||||||
Category | Feb'06 | Feb'05 | Feb'04 | Feb'06 | Feb'05 | Feb'04 | Feb'06 | Feb'05 | Feb'04 |
M & HCV | 13662 | 11303 | 10709 | 764 | 723 | 401 | 14426 | 12026 | 11110 |
LCV | 9223 | 6353 | 4602 | 1759 | 1344 | 794 | 10982 | 7697 | 5396 |
UTILITY | 3771 | 3360 | 3282 | 275 | 217 | 102 | 4046 | 3577 | 3384 |
CARS | 14200 | 12671 | 9757 | 1459 | 1006 | 1198 | 15659 | 13677 | 10955 |
TOTAL | 40856 | 33687 | 28350 | 4257 | 3290 | 2495 | 45113 | 36977 | 30845 |
B. For the year
Domestic |
Exports |
Total | |||||||
Category | 2005-06 | 2004-05 |
2003-04 | 2005-06 | 2004-05 | 2003-04 | 2005-06 | 2004-05 | 2003-04 |
M & HCV | 111395 | 114997 | 90902 | 7213 | 5361 | 3904 | 118608 | 120358 | 94806 |
LCV | 76260 | 54523 | 43501 | 18933 | 12349 | 5736 | 95193 | 66872 | 49237 |
UTILITY | 32949 | 29894 | 27897 | 1514 | 2350 | 1925 | 34463 | 32244 | 29822 |
CARS | 133298 | 129187 | 97058 | 16371 | 6472 | 8666 | 149669 | 135659 | 105724 |
TOTAL | 353902 | 328601 | 259358 | 44031 | 26532 | 20231 | 397933 | 355133 | 279589 |