PRODUCTION
Category | July'07 |
July'06 | July'05 | 2007-08 | 2006-07 | 2005-06 |
M & HCV | 11810 | 14877 | 10505 | 47625 | 54648 | 36153 |
LCV* | 11916 | 12935 | 8982 | 47743 | 47229 | 28453 |
UTILITY | 3235 | 3727 | 2933 | 14239 | 13521 | 10830 |
CARS | 14522 | 17696 | 11922 | 60190 | 64992 | 50908 |
TOTAL | 41483 | 49235 | 34342 | 169797 | 180390 | 126344 |
SALES
A. For the month
Domestic |
Exports |
Total | |||||||
Category | July'07 | July'06 | July'05 | July'07 | July'06 | July'05 | July'07 | July'06 | July'05 |
M & HCV | 10367 | 12139 | 8011 | 1134 | 945 | 625 | 11501 | 13084 | 8636 |
LCV* | 10338 | 9395 | 5946 | 1759 | 2216 | 1896 | 12097 | 11611 | 7842 |
UTILITY | 3323 | 3708 | 2526 | 388 | 268 | 165 | 3711 | 3976 | 2691 |
CARS | 13688 | 14530 | 10470 | 1101 | 1855 | 1534 | 14789 | 16385 | 12004 |
TOTAL | 37716 | 39772 | 26953 | 4382 | 5284 | 4220 | 42098 | 45056 | 31173 |
B. For the year
Domestic |
Exports |
Total | |||||||
Category | 2007-08 | 2006-07 |
2005-06 | 2007-08 | 2006-07 | 2005-06 | 2007-08 | 2006-07 | 2005-06 |
M & HCV | 43022 | 48746 | 31010 | 4366 | 3218 | 2014 | 47388 | 51964 | 33024 |
LCV* | 39382 | 35930 | 20183 | 8119 | 7678 | 6221 | 47501 | 43608 | 26404 |
UTILITY | 13363 | 12125 | 9869 | 983 | 774 | 232 | 14346 | 12899 | 10101 |
CARS | 55488 | 56019 | 44317 | 4736 | 6720 | 4826 | 60224 | 62739 | 49143 |
TOTAL | 151255 | 152820 | 105379 | 18204 | 18390 | 13293 | 169459 | 171210 | 118672 |
Note: Winger and Magic vehicles are included in LCVs.