PRODUCTION
Category | March '05 |
March '04 | March '03 | 2004-05 | 2003-04 | 2002-03 |
M & HCV | 13,616 | 11,889 | 10,065 | 134,791 | 104,054 | 78,473 |
LCV | 8,524 | 5,120 | 4,727 | 75,137 | 55,927 | 37,672 |
UTILITY | 4,255 | 3,826 | 3,235 | 36,749 | 33,348 | 25,493 |
CARS | 17,065 | 11,600 | 9,779 | 154,313 | 118,217 | 81,821 |
TOTAL | 43,460 | 32,435 | 27,806 | 400,990 | 311,546 | 223,459 |
SALES
A. For the month
Domestic |
Exports |
Total | |||||||
Category | March '05 | March '04 | March '03 | March '05 | March '04 | March '03 | March '05 | March '04 | March '03 |
M & HCV | 14,247 | 12,267 | 8,124 | 732 | 588 | 553 | 14,979 | 12,855 | 8,677 |
LCV | 6,226 | 5,525 | 3,643 | 1,155 | 725 | 369 | 7,381 | 6,250 | 4,012 |
UTILITY | 4,355 | 3,955 | 3,556 | 433 | 271 | 157 | 4,788 | 4,226 | 3,713 |
CARS | 15,640 | 11,108 | 10,781 | 1,644 | 231 | 364 | 17,284 | 11,339 | 11,145 |
TOTAL | 40,468 | 32,855 | 26,104 | 3,964 | 1,815 | 1,443 | 44,432 | 34,670 | 27,547 |
B. For the year
Domestic |
Exports |
Total | |||||||
Category | 2004-05 | 2003-04 |
2002-03 | 2004-05 | 2003-04 | 2002-03 | 2004-05 | 2003-04 | 2002-03 |
M & HCV | 129,244 | 103,169 | 73,375 | 6,093 | 4,492 | 3,406 | 135,337 | 107,661 | 76,781 |
LCV | 60,749 | 49,026 | 32,525 | 13,504 | 6,461 | 3,691 | 74,253 | 55,487 | 36,216 |
UTILITY | 34,249 | 31,851 | 24,806 | 2,783 | 2,196 | 592 | 37,032 | 34,047 | 25,398 |
CARS | 144,827 | 108,166 | 79,344 | 8,116 | 8,897 | 2,120 | 152,944 | 117,063 | 81,464 |
TOTAL | 369,069 | 292,212 | 210,050 | 30,496 | 22,046 | 9,809 | 399,566 | 314,258 | 219,859 |