PRODUCTION
Category | March'07 |
March'06 | March'05 | 2006-07 | 2005-06 | 2004-05 |
M & HCV | 17785 | 15586 | 13616 | 185091 | 136111 | 136761 |
LCV | 14352 | 11601 | 8524 | 151499 | 107380 | 78214 |
UTILITY | 6325 | 5007 | 4255 | 50074 | 40378 | 37501 |
CARS | 21024 | 16978 | 17065 | 195782 | 169689 | 154226 |
TOTAL | 59486 | 49172 | 43460 | 582446 | 453558 | 406702 |
SALES
A. For the month
Domestic |
Exports |
Total | |||||||
Category | March'07 | March'06 | March'05 | March'07 | March'06 | March'05 | March'07 | March'06 | March'05 |
M & HCV | 17673 | 16312 | 14247 | 1410 | 1036 | 732 | 19083 | 17348 | 14979 |
LCV | 13047 | 10977 | 6226 | 2948 | 2915 | 1155 | 15995 | 13892 | 7381 |
UTILITY | 6109 | 4954 | 4355 | 118 | 367 | 433 | 6227 | 5321 | 4788 |
CARS | 19651 | 17655 | 15640 | 1823 | 2190 | 1644 | 21474 | 19845 | 17284 |
TOTAL | 56480 | 49898 | 40468 | 6299 | 6508 | 3964 | 62779 | 56406 | 44432 |
B. For the year
Domestic |
Exports |
Total | |||||||
Category | 2006-07 | 2005-06 |
2004-05 | 2006-07 | 2005-06 | 2004-05 | 2006-07 | 2005-06 | 2004-05 |
M & HCV | 173381 | 128714 | 131309 | 12024 | 8249 | 6397 | 185405 | 136963 | 137706 |
LCV | 125792 | 86236 | 65500 | 23466 | 21848 | 15264 | 149258 | 108084 | 80764 |
UTILITY | 47893 | 37905 | 34848 | 1414 | 1881 | 2717 | 49307 | 39786 | 37565 |
CARS | 179000 | 150951 | 144828 | 16408 | 18561 | 8662 | 195408 | 169512 | 153490 |
TOTAL | 526066 | 403806 | 376485 | 53312 | 50539 | 33040 | 579378 | 454345 | 409525 |