PRODUCTION
Category | Mar'08 |
Mar'07 | Mar'06 | 2007-08 | 2006-07 | 2005-06 |
M & HCV | 20312 | 17785 | 15586 | 175383 | 185091 | 136111 |
LCV* | 14628 | 14352 | 11601 | 167988 | 151499 | 107380 |
UTILITY | 5917 | 6325 | 5007 | 49715 | 50074 | 40378 |
CARS | 21024 | 21024 | 16978 | 182212 | 195782 | 169689 |
TOTAL | 61881 | 59486 | 49172 | 575298 | 582446 | 453558 |
SALES
A. For the month
Domestic |
Exports |
Total | |||||||
Category | Mar'08 | Mar'07 | Mar'06 | Mar'08 | Mar'07 | Mar'06 | Mar'08 | Mar'07 | Mar'06 |
M & HCV | 20639 | 17673 | 16312 | 1637 | 1410 | 1036 | 22276 | 19083 | 17348 |
LCV* | 15354 | 13047 | 10977 | 3076 | 2948 | 2915 | 18430 | 15995 | 13892 |
UTILITY | 6560 | 6109 | 4954 | 57 | 118 | 367 | 6617 | 6227 | 5321 |
CARS | 18177 | 19651 | 17655 | 995 | 1823 | 2190 | 19172 | 21474 | 19845 |
TOTAL | 60730 | 56480 | 49898 | 5765 | 6299 | 6508 | 66495 | 62779 | 56406 |
B. For the year
Domestic |
Exports |
Total | |||||||
Category | 2007-08 | 2006-07 |
2005-06 | 2007-08 | 2006-07 | 2005-06 | 2007-08 | 2006-07 | 2005-06 |
M & HCV | 166037 | 173381 | 128714 | 13363 | 11560 | 8249 | 179400 | 184941 | 136963 |
LCV* | 147334 | 125792 | 86236 | 26100 | 23412 | 21848 | 173434 | 149204 | 108084 |
UTILITY | 47700 | 47893 | 37905 | 2599 | 1416 | 1881 | 50299 | 49309 | 39786 |
CARS | 167058 | 179000 | 150951 | 12210 | 16408 | 18561 | 179268 | 195408 | 169512 |
TOTAL | 528129 | 526066 | 403806 | 54272 | 52796 | 50539 | 582401 | 578862 | 454345 |
Note: *Winger (8,10, 13 & 14 seater) and Magic vehicles are included in LCVs.