PRODUCTION
Category | Mar'09 | Mar'08 | Mar'07 | 2008-09 | 2007-08 | 2006-07 |
M & HCV | 11527 | 20312 | 17,785 | 116120 | 175383 | 185,091 |
LCV | 17049 | 14628 | 14,352 | 170105 | 167988 | 151,499 |
UTILITY | 4606 | 5917 | 6,325 | 38530 | 49715 | 50,074 |
CARS | 14550 | 21024 | 21,024 | 148103 | 182212 | 195,782 |
TOTAL | 47732 | 61881 | 59486 | 472858 | 575298 | 582446 |
SALES
A. For the month
Domestic |
Exports |
Total | |||||||
Category | Mar'09 | Mar'08 | Mar'07 | Mar'09 | Mar'08 | Mar'07 | Mar'09 | Mar'08 | Mar'07 |
M & HCV | 12333 | 20639 | 17673 | 932 | 1637 | 1410 | 13265 | 22276 | 19083 |
LCV | 16673 | 15354 | 13047 | 661 | 3076 | 2948 | 17334 | 18430 | 15995 |
UTILITY | 5038 | 6560 | 6109 | 56 | 57 | 118 | 5094 | 6617 | 6227 |
CARS | 18233 | 18177 | 19651 | 150 | 995 | 1823 | 18383 | 19172 | 21474 |
TOTAL | 52277 | 60730 | 56480 | 1799 | 5765 | 6299 | 54076 | 66495 | 62779 |
B. For the year
Domestic |
Exports |
Total | |||||||
Category | 2008-09 | 2007-08 |
2006-07 | 2008-09 | 2007-08 | 2006-07 | 2008-09 | 2007-08 | 2006-07 |
M & HCV | 113674 | 166037 | 173381 | 9337 | 13363 | 11560 | 123011 | 179400 | 184941 |
LCV | 151338 | 147334 | 125792 | 17157 | 26100 | 23412 | 168495 | 173434 | 149204 |
UTILITY | 39303 | 47700 | 47893 | 678 | 2599 | 1416 | 39981 | 50299 | 49309 |
CARS | 160422 | 167058 | 179000 | 6238 | 12210 | 16408 | 166660 | 179268 | 195408 |
TOTAL | 464737 | 528129 | 526066 | 33410 | 54272 | 52796 | 498147 | 582401 | 578862 |