PRODUCTION
Category | MAR'10 | MAR'09 | MAR'08 | 2009-10 | 2008-09 | 2007-08 |
M& HCV | 17450 | 11527 | 20,312 | 141352 | 116120 | 175,383 |
LCV | 25838 | 17049 | 14,628 | 228294 | 170105 | 167,988 |
UTILITY | 4638 | 4606 | 5,917 | 34112 | 38530 | 49,715 |
CARS | 19474 | 14550 | 21,024 | 155161 | 148103 | 182,212 |
TOTAL | 67400 | 47732 | 61881 | 558919 | 472858 | 575298 |
SALES
A. For the month
Domestic | Exports | Total | |||||||
Category | MAR'10 | MAR'09 | MAR'08 | MAR'10 | MAR'09 | MAR'08 | MAR'10 | MAR'09 | MAR'08 |
M& HCV | 20847 | 12331 | 20639 | 1486 | 932 | 1637 | 22333 | 13265 | 22276 |
LCV | 22438 | 16673 | 15354 | 2249 | 661 | 3076 | 24687 | 17334 | 18430 |
UTILITY | 3896 | 5030 | 6560 | 41 | 56 | 57 | 3937 | 5094 | 6617 |
CARS | 23865 | 18619 | 18177 | 329 | 150 | 995 | 24194 | 18383 | 19172 |
TOTAL | 71046 | 52653 | 60730 | 4105 | 1799 | 5765 | 75151 | 54076 | 66495 |
B. For the year
Domestic | Exports | Total | |||||||
Category | 2009-10 | 2008-09 | 2007-08 | 2009-10 | 2008-09 | 2007-08 | 2009-10 | 2008-09 | 2007-08 |
M& HCV | 155137 | 113672 | 166037 | 12692 | 8405 | 11726 | 167829 | 122077 | 177763 |
LCV | 218478 | 151338 | 147334 | 15219 | 16496 | 23024 | 233697 | 167834 | 170358 |
UTILITY | 33531 | 39295 | 47700 | 593 | 622 | 2542 | 34124 | 39917 | 50242 |
CARS | 201399 | 160832 | 167058 | 5637 | 6088 | 11215 | 207036 | 166920 | 178273 |
TOTAL | 608545 | 465137 | 528129 | 34141 | 31611 | 48507 | 642686 | 496748 | 576636 |