PRODUCTION
Category | NOV'09 | NOV'08 | NOV'07 | 2009-10 | 2008-09 | 2007-08 |
M& HCV | 11232 | 5508 | 15047 | 82990 | 88296 | 105416 |
LCV | 18737 | 7139 | 15369 | 137527 | 126741 | 108198 |
UTILITY | 2025 | 1950 | 3582 | 20291 | 26120 | 29090 |
CARS | 15906 | 11815 | 12828 | 88646 | 102647 | 118964 |
TOTAL | 47900 | 26412 | 46826 | 329454 | 343804 | 361668 |
SALES
A. For the month
Domestic | Exports | Total | |||||||
Category | NOV'09 | NOV'08 | NOV'07 | NOV'09 | NOV'08 | NOV'07 | NOV'09 | NOV'08 | NOV'07 |
M& HCV | 12507 | 5792 | 14426 | 1158 | 523 | 924 | 13665 | 6315 | 15350 |
LCV | 16901 | 10437 | 12469 | 1895 | 1105 | 1889 | 18796 | 11542 | 14358 |
UTILITY | 2226 | 1811 | 3820 | 37 | 29 | 83 | 2263 | 1840 | 3903 |
CARS | 18480 | 12516 | 12502 | 904 | 483 | 834 | 19384 | 12999 | 13336 |
TOTAL | 50114 | 30556 | 43217 | 3994 | 2140 | 3730 | 54108 | 32696 | 46947 |
B. For the year
Domestic | Exports | Total | |||||||
Category | 2009-10 | 2008-09 | 2007-08 | 2009-10 | 2008-09 | 2007-08 | 2009-10 | 2008-09 | 2007-08 |
M& HCV | 85845 | 81909 | 97182 | 7908 | 6834 | 8831 | 93753 | 88743 | 106013 |
LCV | 135804 | 99214 | 89687 | 8120 | 15181 | 16159 | 143924 | 114395 | 105846 |
UTILITY | 20382 | 26409 | 27527 | 329 | 552 | 1941 | 20711 | 26961 | 29468 |
CARS | 118903 | 102837 | 109293 | 3712 | 5174 | 8631 | 122615 | 108011 | 117924 |
TOTAL | 360934 | 310369 | 323689 | 20069 | 27741 | 35562 | 381003 | 338110 | 359251 |