PRODUCTION
Category | NOV-10 | NOV-09 | NOV-08 | 2010-11 | 2009-10 | 2008-09 |
M& HCV | 16,286 | 11,232 | 5,508 | 109,574 | 82,990 | 88,296 |
LCV | 22,998 | 18,737 | 7,139 | 152,647 | 137,527 | 126,741 |
UTILITY | 3,297 | 2,025 | 1,950 | 20,992 | 20,291 | 26,120 |
CARS | 13,093 | 15,906 | 11,815 | 144,984 | 88,646 | 102,647 |
TOTAL | 55,674 | 47,900 | 26,412 | 428,197 | 329,454 | 343,804 |
SALES
A. For the month
Domestic | Exports | Total | |||||||
Category | NOV-10 | NOV-09 | NOV-08 | NOV-10 | NOV-09 | NOV-08 | NOV-10 | NOV-09 | NOV-08 |
M& HCV | 14,703 | 12,507 | 5,792 | 1,170 | 1,158 | 523 | 15,873 | 13,665 | 6,315 |
LCV | 20,376 | 16,901 | 10,437 | 2,640 | 1,895 | 1,105 | 23,016 | 18,796 | 11,542 |
UTILITY | 3,106 | 2,226 | 1,811 | 69 | 37 | 29 | 3,175 | 2,263 | 1,840 |
CARS | 12,234 | 18,480 | 12,516 | 324 | 904 | 483 | 12,558 | 19,384 | 12,999 |
TOTAL | 50,419 | 50,114 | 30,556 | 4,203 | 3,994 | 2,140 | 54,622 | 54,108 | 32,696 |
B. For the year
Domestic | Exports | Total | |||||||
Category | 2010-11 | 2009-10 | 2008-09 | 2010-11 | 2009-10 | 2008-09 | 2010-11 | 2009-10 | 2008-09 |
M& HCV | 117,243 | 85,845 | 81,909 | 10,859 | 7,908 | 6,834 | 128,102 | 93,753 | 88,743 |
LCV | 156,407 | 135,804 | 99,214 | 19,954 | 8,120 | 15,181 | 176,361 | 143,924 | 114,395 |
UTILITY | 25,596 | 20,382 | 26,409 | 534 | 329 | 552 | 26,130 | 20,711 | 26,961 |
CARS | 163,395 | 118,903 | 102,837 | 5,504 | 3,712 | 5,174 | 168,899 | 122,615 | 108,011 |
TOTAL | 462,641 | 360,934 | 310,369 | 36,851 | 20,069 | 27,741 | 499,492 | 381,003 | 338,110 |