PRODUCTION
Category | Oct'06 |
Oct'05 | Oct'04 | 2006-07 | 2005-06 | 2004-05 |
M & HCV | 14380 | 12555 | 11313 | 98728 | 70561 | 73356 |
LCV | 11099 | 10093 | 6559 | 83046 | 56531 | 37732 |
UTILITY | 4088 | 3580 | 3255 | 25389 | 19980 | 18494 |
CARS | 12747 | 16025 | 14237 | 106201 | 94681 | 90112 |
TOTAL | 42314 | 42253 | 35364 | 313364 | 241753 | 219694 |
SALES
A. For the month
Domestic |
Exports |
Total | |||||||
Category | Oct'06 | Oct'05 | Oct'04 | Oct'06 | Oct'05 | Oct'04 | Oct'06 | Oct'05 | Oct'04 |
M & HCV | 13184 | 11520 | 11024 | 856 | 626 | 507 | 14040 | 12146 | 11531 |
LCV | 10170 | 8180 | 5643 | 1968 | 1936 | 969 | 12138 | 10116 | 6612 |
UTILITY | 4006 | 3589 | 3000 | 59 | 150 | 247 | 4065 | 3739 | 3247 |
CARS | 12720 | 13616 | 13332 | 807 | 1721 | 561 | 13527 | 15337 | 13893 |
TOTAL | 40080 | 36905 | 32999 | 3690 | 4433 | 2284 | 43770 | 41338 | 35283 |
B. For the year
Domestic |
Exports |
Total | |||||||
Category | 2006-07 | 2005-06 |
2004-05 | 2006-07 | 2005-06 | 2004-05 | 2006-07 | 2005-06 | 2004-05 |
M & HCV | 90578 | 63571 | 68918 | 6105 | 3891 | 3203 | 96683 | 67462 | 72121 |
LCV | 67148 | 43480 | 31702 | 13552 | 12242 | 6385 | 80700 | 55722 | 38087 |
UTILITY | 23929 | 19174 | 17326 | 985 | 698 | 1290 | 24914 | 19872 | 18616 |
CARS | 97091 | 82174 | 84954 | 10211 | 11081 | 1999 | 107302 | 93255 | 86953 |
TOTAL | 278746 | 208399 | 202900 | 30853 | 27912 | 12877 | 309599 | 236311 | 215777 |