PRODUCTION
Category | Oct '08 | Oct '07 | Oct '06 | 2008-09 | 2007-08 | 2006-07 |
M & HCV | 10330 | 15578 | 14380 | 82788 | 90369 | 98,728 |
LCV | 14618 | 15378 | 11099 | 119602 | 92829 | 83,046 |
UTILITY | 2348 | 4137 | 4088 | 24170 | 25508 | 25,389 |
CARS | 12838 | 16219 | 12747 | 90832 | 106136 | 106,201 |
TOTAL | 40134 | 51312 | 42314 | 317392 | 314842 | 313364 |
SALES
A. For the month
Domestic | Exports | Total | |||||||
Category | Oct '08 | Oct '07 | Oct '06 | Oct '08 | Oct '07 | Oct '06 | Oct '08 | Oct '07 | Oct '06 |
M & HCV | 7321 | 13980 | 13184 | 918 | 930 | 829 | 8239 | 14910 | 14013 |
LCV | 11833 | 13123 | 10170 | 1849 | 2431 | 1968 | 13682 | 15554 | 12138 |
UTILITY | 2914 | 4010 | 4006 | 75 | 115 | 59 | 2989 | 4125 | 4065 |
CARS | 14100 | 14011 | 12720 | 719 | 754 | 807 | 14819 | 14765 | 13527 |
TOTAL | 36168 | 45124 | 40080 | 3561 | 4230 | 3663 | 39729 | 49354 | 43743 |
B. For the year
Domestic | Exports | Total | |||||||
Category | 2008-09 | 2007-08 |
2006-07 | 2008-09 | 2007-08 | 2006-07 | 2008-09 | 2007-08 | 2006-07 |
M & HCV | 76117 | 82756 | 90578 | 6311 | 7907 | 5668 | 82428 | 90663 | 96246 |
LCV | 88777 | 77218 | 67148 | 14076 | 14270 | 13507 | 102853 | 91488 | 80655 |
UTILITY | 24598 | 23707 | 23929 | 523 | 1858 | 986 | 25121 | 25565 | 24915 |
CARS | 90321 | 96791 | 97091 | 4691 | 7797 | 10211 | 95012 | 104588 | 107302 |
TOTAL | 279813 | 280472 | 278746 | 25601 | 31832 | 30372 | 305414 | 312304 | 309118 |