PRODUCTION
Category | Oct-11 | Oct-10 | Oct-09 | 2011-12 | 2010-11 | 2009-10 |
M& HCV | 17,310 | 13221 | 10980 | 125,217 | 93,288 | 71,758 |
LCV | 24,628 | 24432 | 18630 | 202,000 | 129,649 | 118,790 |
UTILITY | 4,260 | 3296 | 2125 | 26,313 | 17,695 | 18,266 |
CARS | 24,052 | 23025 | 10513 | 138,824 | 131,891 | 72,740 |
TOTAL | 70,250 | 63,974 | 42,248 | 492,354 | 372,523 | 281,554 |
SALES
A. For the month
Domestic | Exports | Total | |||||||
Category | Oct-11 | Oct-10 | Oct-09 | Oct-11 | Oct-10 | Oct-09 | Oct-11 | Oct-10 | Oct-09 |
M& HCV | 16,823 | 13,640 | 11,916 | 1,067 | 1,970 | 1,163 | 17,890 | 15,610 | 13,079 |
LCV | 21,891 | 20,689 | 18,625 | 2,403 | 3,373 | 1,280 | 24,294 | 24,062 | 19,905 |
UTILITY | 4,176 | 3,389 | 2,454 | 32 | 38 | 21 | 4,208 | 3,427 | 2,475 |
CARS | 20,948 | 21,089 | 17,557 | 669 | 569 | 388 | 21,617 | 21,658 | 17,945 |
TOTAL | 63,838 | 58,807 | 50,552 | 4,171 | 5,950 | 2,852 | 68,009 | 64,757 | 53,404 |
B. For the year
Domestic | Exports | Total | |||||||
Category | 2011-12 | 2010-11 | 2009-10 | 2011-12 | 2010-11 | 2009-10 | 2011-12 | 2010-11 | 2009-10 |
M& HCV | 113,058 | 102,540 | 73,338 | 8,386 | 9,689 | 6,750 | 121,444 | 112,229 | 80,088 |
LCV | 168,791 | 136,031 | 118,903 | 22,254 | 17,314 | 6,225 | 191,045 | 153,345 | 125,128 |
UTILITY | 26,762 | 22,490 | 18,156 | 402 | 465 | 292 | 27,164 | 22,955 | 18,448 |
CARS | 123,810 | 151,161 | 100,423 | 4,207 | 5,180 | 2,808 | 128,017 | 156,341 | 103,231 |
TOTAL | 432,421 | 412,222 | 310,820 | 35,249 | 32,648 | 16,075 | 467,670 | 444,870 | 326,895 |