PRODUCTION
Category | Sep'06 |
Sep'05 | Sep'04 | 2006-07 | 2005-06 | 2004-05 |
M & HCV | 15153 | 11101 | 11446 | 84348 | 58006 | 62043 |
LCV | 13060 | 9364 | 5629 | 71947 | 46438 | 31173 |
UTILITY | 4109 | 3216 | 2890 | 21301 | 16400 | 15239 |
CARS | 13673 | 13941 | 12991 | 93454 | 78656 | 75875 |
TOTAL | 45995 | 37622 | 32956 | 271050 | 199500 | 184330 |
SALES
A. For the month
Domestic |
Exports |
Total | |||||||
Category | Sep'06 | Sep'05 | Sep'04 | Sep'06 | Sep'05 | Sep'04 | 2006-07 | 2005-06 | 2004-05 |
M & HCV | 15193 | 11331 | 12010 | 934 | 598 | 541 | 16127 | 11929 | 12551 |
LCV | 11434 | 7756 | 5169 | 2079 | 1948 | 1214 | 13513 | 9704 | 6383 |
UTILITY | 4347 | 3055 | 2852 | 32 | 150 | 346 | 4379 | 3205 | 3198 |
CARS | 14262 | 13023 | 13074 | 876 | 1846 | 200 | 15138 | 14869 | 13274 |
TOTAL | 45236 | 35165 | 33105 | 3921 | 4542 | 2301 | 49157 | 39707 | 35406 |
B. For the year
Domestic |
Exports |
Total | |||||||
Category | 2006-07 | 2005-06 |
2004-05 | 2006-07 | 2005-06 | 2004-05 | 2006-07 | 2005-06 | 2004-05 |
M & HCV | 77394 | 52051 | 57894 | 5249 | 3271 | 2696 | 82643 | 55322 | 60590 |
LCV | 56978 | 35300 | 26059 | 11584 | 10326 | 5416 | 68562 | 45626 | 31475 |
UTILITY | 19923 | 15585 | 14326 | 926 | 545 | 1043 | 20849 | 16130 | 15369 |
CARS | 84371 | 68558 | 71622 | 9404 | 8949 | 1438 | 93775 | 77507 | 73060 |
TOTAL | 238666 | 171494 | 169901 | 27163 | 23091 | 10593 | 265829 | 194585 | 180494 |